Grafici
Temperatura | 17,4°C Max: 17,4°C alle 00:03:43 Min: 17,3°C alle 00:00:01 Tendenza (3 ore) : -0,7 °C |
Umidità | 93% Max: 93% alle 00:00:01 Min: 93% alle 00:00:01 Tendenza (3 ore) : 1 % |
Pressione | 1005,9 mbar Max: 1005,9 mbar alle 00:02:00 Min: 1005,9 mbar alle 00:00:01 Tendenza (3 ore) : 0,8 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 0 km/h da N/A alle 00:00:01 Media: 0 km/h Predominanza: N/A |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:01 |
Indice di raffreddamento | 17,4°C Max: 17,4°C alle 00:03:43 Min: 17,3°C alle 00:00:01 |
Indice di Calore | 17,7°C Max: 17,7°C alle 00:03:43 Min: 17,6°C alle 00:00:01 |
Punto di rugiada | 16,3°C Max: 16,3°C alle 00:03:43 Min: 16,2°C alle 00:00:01 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:20:34 |
Alba: | 06:50:21 |
Transito: | 13:13:33 |
Tramonto: | 19:35:57 |
Fine crepuscolo civile: | 20:05:38 |
Azimuth: | 338.4° |
Elevazione: | -38.9° |
Ascenzione retta: | 168.7° |
Declinazione: | 4.9° |
Equinozio: | 22/09/2024 14:43:32 |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:20 |
Alba lunare: | 14:21:30 |
Transito: | 18:34:41 |
Tramonto lunare: | 22:43:31 |
Azimuth: | 253.2° |
Elevazione: | -19.7° |
Ascenzione retta: | 238.6° |
Declinazione: | -25.5° |
Luna Piena: | 18/09/2024 04:34:24 |
Luna nuova: | 02/10/2024 20:49:13 |
Fase: | Primo quarto. (37%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: