Grafici









Temperatura | 8,8°C Max: 8,8°C alle 01:06:43 Min: 8,6°C alle 00:00:03 Tendenza (3 ore) : 0,0 °C |
Umidità | 97% Max: 97% alle 00:00:03 Min: 97% alle 00:00:03 Tendenza (3 ore) : 2 % |
Pressione | 1025,6 mbar Max: 1025,8 mbar alle 01:03:01 Min: 1025,6 mbar alle 01:15:01 Tendenza (3 ore) : 0,1 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 6 km/h da 229° alle 00:11:31 Media: 0 km/h Predominanza: 165° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:03 |
Indice di raffreddamento | 8,8°C Max: 8,8°C alle 01:06:43 Min: 7,8°C alle 00:11:31 |
Indice di Calore | 8,2°C Max: 8,2°C alle 01:06:43 Min: 8,0°C alle 00:00:03 |
Punto di rugiada | 8,3°C Max: 8,3°C alle 01:06:43 Min: 8,1°C alle 00:00:03 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:32:41 |
Alba: | 07:02:07 |
Transito: | 13:21:16 |
Tramonto: | 19:41:13 |
Fine crepuscolo civile: | 20:10:44 |
Azimuth: | 358.2° |
Elevazione: | -42.4° |
Ascenzione retta: | 8.3° |
Declinazione: | 3.6° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:55 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:50:00 |
Alba lunare: | 12:40:34 |
Transito: | 20:50:54 |
Tramonto lunare: | 04:15:01 |
Azimuth: | 281.8° |
Elevazione: | 27.3° |
Ascenzione retta: | 110.1° |
Declinazione: | 26.7° |
Luna Piena: | 06/04/2023 06:34:28 |
Luna nuova: | 20/04/2023 06:12:29 |
Fase: | Primo quarto. (58%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: