Grafici
Temperatura | 5,9°C Max: 7,1°C alle 11:41:17 Min: 4,2°C alle 05:38:21 Tendenza (3 ore) : 0,9 °C |
Umidità | 73% Max: 91% alle 15:25:00 Min: 68% alle 11:46:13 Tendenza (3 ore) : -13 % |
Pressione | 1009,2 mbar Max: 1009,2 mbar alle 17:54:06 Min: 1000,5 mbar alle 00:18:05 Tendenza (3 ore) : 1,5 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 24 km/h da 014° alle 00:58:15 Media: 1 km/h Predominanza: 337° |
Pioggia | 0,6 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 2,6 mm/h alle 14:49:54 |
Indice di raffreddamento | 5,9°C Max: 7,1°C alle 11:41:17 Min: 0,7°C alle 00:11:13 |
Indice di Calore | 4,5°C Max: 5,7°C alle 11:41:17 Min: 3,0°C alle 00:17:37 |
Punto di rugiada | 1,5°C Max: 3,2°C alle 15:25:00 Min: 0,3°C alle 02:19:13 |
Inizio crepuscolo civile: | 07:05:57 |
Alba: | 07:39:14 |
Transito: | 12:09:15 |
Tramonto: | 16:39:06 |
Fine crepuscolo civile: | 17:12:23 |
Azimuth: | 252.4° |
Elevazione: | -14.9° |
Ascenzione retta: | 257.1° |
Declinazione: | -22.9° |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:20 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:14 |
Alba lunare: | 13:02:17 |
Transito: | 19:10:47 |
Tramonto lunare: | 00:17:44 |
Azimuth: | 157.4° |
Elevazione: | 43.8° |
Ascenzione retta: | 2.1° |
Declinazione: | 0.0° |
Luna Piena: | 15/12/2024 10:01:38 |
Luna nuova: | 30/12/2024 23:26:44 |
Fase: | Primo quarto. (62%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: