Grafici
Temperatura | 13,7°C Max: 13,7°C alle 09:02:06 Min: 10,7°C alle 06:33:12 Tendenza (3 ore) : 2,8 °C |
Umidità | 90% Max: 94% alle 00:54:03 Min: 85% alle 08:37:50 Tendenza (3 ore) : -1 % |
Pressione | 1017,8 mbar Max: 1017,8 mbar alle 09:00:04 Min: 1015,7 mbar alle 00:06:03 Tendenza (3 ore) : 1,3 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 6 km/h da 034° alle 01:47:43 Media: 0 km/h Predominanza: 005° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:01 |
Indice di raffreddamento | 13,7°C Max: 13,7°C alle 09:02:06 Min: 10,7°C alle 06:33:12 |
Indice di Calore | 13,5°C Max: 13,5°C alle 09:02:06 Min: 10,2°C alle 06:33:12 |
Punto di rugiada | 12,1°C Max: 12,1°C alle 09:02:06 Min: 9,2°C alle 06:31:58 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:58:10 |
Alba: | 07:27:38 |
Transito: | 13:03:05 |
Tramonto: | 18:37:51 |
Fine crepuscolo civile: | 19:07:17 |
Azimuth: | 117.1° |
Elevazione: | 15.4° |
Ascenzione retta: | 198.0° |
Declinazione: | -7.6° |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:20 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:14 |
Alba lunare: | 16:23:27 |
Transito: | 21:05:27 |
Tramonto lunare: | 00:38:34 |
Azimuth: | 14.8° |
Elevazione: | -68.4° |
Ascenzione retta: | 312.0° |
Declinazione: | -22.9° |
Luna Piena: | 17/10/2024 13:26:21 |
Luna nuova: | 01/11/2024 13:47:06 |
Fase: | Primo quarto. (66%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: